eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 272.01Kb) | 2021-04-28 07:36:34 | 393 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 762.31Kb) | 2021-04-28 07:36:34 | 382 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 264.70Kb) | 2021-04-28 07:36:34 | 420 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 260.02Kb) | 2021-04-28 07:36:34 | 400 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Robert Kuras | 28-04-2021 07:36:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Katarzyna Rodziewicz | 28-04-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Robert Kuras | 28-04-2021 07:38:48 |

